1	1625028.522	907988.148	6.639	box
2	1625027.195	907989.077	6.398	box
3	1625032.509	907989.52	6.897	box
4	1625032.675	907990.97	6.315	box
5	1625030.49	907989.134	5.322	tn
6	1625029.073	907986.453	7.398	via
7	1625009.51	907980.681	7.406	via
8	1625012.914	907970.407	7.38	via
9	1625031.315	907975.739	7.399	via
10	1625074.126	907988.56	7.387	via
11	1625072.403	907999.023	7.406	via
12	1625020.101	907990.668	5.535	tn
13	1625020.333	907988.872	5.495	tn
14	1625021.533	907987.06	5.476	tn
15	1625026.467	907989.85	5.366	tn
16	1625025.817	907991.49	5.293	tn
17	1625025.495	907993.149	5.454	tn
18	1625032.667	907991.775	5.456	tn
19	1625032.26	907993.916	5.392	tn
20	1625031.925	907996.078	5.419	tn
21	1625038.104	907998.058	5.498	tn
22	1625039.45	907995.887	5.556	tn
23	1625040.385	907993.994	5.82	tn
24	1625043.525	907995.729	5.445	arbol
25	1625043.987	907999.492	5.321	paramen
26	1625031.841	907996.455	5.372	paramen
27	1625024.765	907993.865	5.598	paramen
28	1625018.784	907992.235	5.726	paramen
29	1625030.254	907989.013	5.135	tn
30	1625031.612	907995.381	5.434	poste
31	1625026.283	907993.459	5.322	tn
32	1625027.991	907994.596	5.347	tn
33	1625029.791	907995.531	5.278	tn
34	1625022.995	908002.286	5.34	tn
35	1625024.829	908003.208	5.324	tn
36	1625026.513	908003.835	5.295	tn
37	1625021.899	908008.488	5.373	poste
38	1625025.476	908007.409	5.38	arbol
39	1625019.862	908011.446	5.233	tn
40	1625021.64	908012.54	5.433	tn
41	1625023.808	908012.652	5.336	tn
42	1625020.623	908022.489	5.263	tn
43	1625018.662	908022.058	5.244	tn
44	1625017.487	908021.33	5.207	tn
45	1625014.414	908031.61	5.312	tn
46	1625015.882	908032.654	5.297	tn
47	1625016.951	908032.881	5.259	tn
48	1625012.149	908039.957	5.369	poste
49	1625010.88	908043.604	5.317	tn
50	1625012.271	908044.341	5.344	tn
51	1625013.516	908044.664	5.388	tn
52	1625010.404	908054.733	5.566	tn
53	1625009.033	908054.587	5.508	tn
54	1625007.303	908054.13	5.542	tn
55	1625006.391	908055.976	5.677	tn
56	1625005.54	908057.905	5.685	tn
57	1624996.779	908054.572	5.775	tn
58	1624997.521	908052.671	5.716	tn
59	1624998.11	908050.989	5.777	tn
60	1625006.189	908059.649	5.539	tn
61	1625007.666	908060.292	5.636	tn
62	1625008.812	908060.63	5.578	tn
63	1625002.826	908069.931	5.59	tn
64	1625004.424	908070.481	5.741	tn
65	1625005.488	908070.793	5.68	tn
66	1625001.275	908072.665	5.677	poste
67	1624999.249	908080.753	5.632	tn
68	1625000.599	908081.437	5.723	tn
69	1625002.189	908081.42	5.857	tn
70	1624994.924	908094.598	5.713	tn
71	1624996.325	908095.229	5.827	tn
72	1624997.786	908095.811	5.643	tn
73	1624998.293	908097.822	5.89	tn
74	1624997.561	908100.056	5.782	tn
75	1624997.046	908102.003	5.996	tn
76	1625001.241	908103.002	6.096	tn
77	1625003.208	908104.28	6.019	tn
78	1625004.393	908101.816	5.913	tn
79	1625004.982	908099.727	6.004	tn
80	1624993.571	908095.693	5.754	tn
81	1624992.614	908097.927	5.783	tn
82	1624991.582	908100.63	5.902	tn
83	1624983.981	908098.084	5.86	tn
84	1624985.055	908095.265	5.836	tn
85	1624985.665	908093.167	5.813	tn
86	1624995.506	908099.391	5.741	tn
87	1624992.763	908102.305	5.771	tn
88	1624994.063	908102.873	5.81	tn
89	1624995.467	908103.376	5.773	tn
90	1624991.9	908102.747	5.745	poste
91	1624989.711	908112.009	5.794	tn
92	1624990.954	908112.694	5.853	tn
93	1624992.348	908113.26	5.8	tn
94	1624985.58	908123.159	5.93	tn
95	1624987.523	908124.231	5.875	tn
96	1624989.178	908124.835	5.903	tn
97	1624982.611	908132.536	5.958	poste
98	1624982.131	908134.429	5.984	tn
99	1624984.298	908135.31	5.916	tn
100	1624986.034	908135.912	5.989	tn
101	1624982.816	908146.101	6.039	tn
102	1624980.863	908145.743	5.937	tn
103	1624978.52	908144.813	5.949	tn
104	1624977.625	908144.896	6.053	tn
105	1624976.722	908146.477	5.99	tn
106	1624976.09	908148.829	6.021	tn
107	1624970.071	908146.307	6.09	tn
108	1624970.404	908144.671	6.058	tn
109	1624970.826	908143.231	6.119	tn
110	1624980.143	908148.152	5.975	tn
111	1624978.995	908157.057	5.927	tn
112	1624975.635	908156.217	6.049	tn
113	1624977.504	908156.601	6.045	tn
114	1624971.772	908167.979	6.134	tn
115	1624971.719	908167.98	6.146	tn
116	1624973.556	908168.746	6.049	tn
117	1624974.997	908169.337	6.062	tn
118	1624971.964	908178.986	6.155	tn
119	1624970.107	908178.239	6.062	tn
120	1624970.381	908178.316	6.091	tn
121	1624968.677	908177.767	6.177	tn
122	1624964.999	908188.666	6.285	tn
123	1624966.678	908189.847	6.166	tn
124	1624968.151	908190.706	6.185	tn
125	1624964.758	908196	6.31	mh
126	1624960.642	908201.787	6.261	poste
127	1624960.349	908203.405	6.465	tn
128	1624962.128	908204.189	6.388	tn
129	1624963.665	908204.787	6.338	tn
130	1624957.052	908215.083	6.473	tn
131	1624958.55	908216.031	6.444	tn
132	1624960.148	908215.889	6.327	tn
133	1624956.82	908226.111	6.435	tn
134	1624955.19	908225.499	6.469	tn
135	1624953.286	908225.034	6.497	tn
136	1624950.857	908233.849	6.552	tn
137	1624952.621	908234.371	6.605	tn
138	1624954.174	908234.927	6.56	tn
139	1624954.28	908238.304	6.875	PV EXI
140	1624952.134	908238.509	6.801	PV EXI
141	1624949.82	908238.777	6.826	PV EXI
142	1624936.028	908242.129	6.993	bordillo
143	1624949.803	908240.847	6.863	bordillo
144	1624949.839	908239.54	6.852	bordillo
145	1624954.24	908239.274	6.847	bordillo
146	1624954.663	908239.856	6.87	bordillo
147	1624955.191	908240.274	6.857	bordillo
148	1624966.677	908239.437	6.828	bordillo
149	1624966.184	908246.404	6.814	bordillo
150	1624953.031	908247.495	6.898	bordillo
151	1624941.008	908248.678	7.033	bordillo
152	1624951.899	908243.849	6.927	mh
153	1624942.472	908235.308	6.895	paramen
154	1624948.484	908234.811	6.853	paramen
155	1624950.472	908231.843	6.859	poste
156	1624942.646	908237.518	6.874	LN PS
157	1624949.391	908237.093	6.829	LN PS
158	1624955.321	908234.614	6.668	LN PS
159	1624955.416	908235.112	6.689	LN PS
160	1624956.054	908235.736	6.6	LN PS
161	1624970.095	908234.679	6.609	LN PS
162	1624969.912	908232.833	6.682	paramen
163	1624957.771	908233.782	6.604	paramen
164	1624957.228	908233.439	6.518	paramen
165	1624957.098	908232.791	6.479	paramen
166	1624957.438	908226.37	6.671	LN PS
167	1624960.15	908217.41	6.829	LN PS
168	1624961.404	908217.871	6.79	paramen
169	1624957.454	908212.262	6.733	LN PS
170	1624959.829	908201.186	6.44	paramen
171	1624964.976	908188.745	6.516	LN PS
172	1624968.583	908191.741	6.424	LN PS
173	1624972.794	908183.174	6.512	poste
174	1624971.52	908168.037	6.332	poste
175	1624971.419	908165.624	6.325	paramen
176	1624978.904	908164.021	6.526	paramen
177	1624978.292	908161.195	6.097	LN PS
178	1624977.368	908149.454	6.177	LN PS
179	1624976.244	908149.118	6.216	paramen
180	1624969.388	908147.19	6.208	paramen
181	1624963.01	908146.074	6.275	paramen
182	1624963.209	908145.319	6.227	LN PS
183	1624969.544	908146.283	6.142	LN PS
184	1624970.187	908143.042	6.517	LN PS
185	1624970.413	908142.469	6.518	paramen
186	1624977.924	908144.412	6.337	paramen
187	1624977.304	908148.606	5.942	LN PS
188	1624978.336	908144.805	6.022	LN PS
189	1624978.651	908144.471	5.972	LN PS
190	1624982.13	908131.121	6.114	LN PS
191	1624982.933	908131.402	6.113	LN PS
192	1624981.557	908130.925	6.138	paramen
193	1624986.715	908139.116	6.202	paramen
194	1624983.503	908149.573	6.315	paramen
195	1624982.228	908149.137	6.03	LN PS
196	1624985.706	908122.857	6.077	LN PS
197	1624990.857	908120.476	6.139	LN PS
198	1624991.976	908101.802	5.844	LN PS
199	1624991.825	908101.104	5.915	LN PS
200	1624991.505	908100.746	5.957	LN PS
201	1624983.827	908098.244	5.993	LN PS
202	1624983.471	908099.177	6.05	paramen
203	1624990.543	908101.594	6	paramen
204	1624997.586	908103.89	6.026	paramen
205	1625004.255	908105.826	6.076	paramen
206	1625004.556	908104.881	6.122	LN PS
207	1624996.355	908102.404	5.981	LN PS
208	1625007.214	908100.119	6.206	LN PS
209	1625007.737	908098.546	6.196	paramen
210	1624999.993	908096.376	5.995	paramen
211	1624997.836	908097.498	6.144	LN PS
212	1624984.132	908092.52	6.27	LN PS
213	1624984.524	908091.602	6.288	paramen
214	1624993.126	908094.244	6.275	paramen
215	1624993.428	908095.55	5.779	LN PS
216	1624993.796	908095.41	5.751	LN PS
217	1624994.315	908094.811	5.584	LN PS
218	1624998.473	908081.922	5.722	LN PS
219	1625002.147	908083.221	5.986	LN PS
220	1625003.641	908083.688	6.177	paramen
221	1625002.283	908070.123	6.051	LN PS
222	1625005.797	908072.036	6.004	LN PS
223	1625009.308	908060.722	5.896	LN PS
224	1625010.485	908060.927	5.908	paramen
225	1625004.37	908058.908	5.852	paramen
226	1625004.956	908057.821	5.694	LN PS
227	1625005.597	908058.229	5.58	LN PS
228	1625005.893	908058.86	5.359	LN PS
229	1624996.523	908054.714	5.756	LN PS
230	1624996.044	908055.548	5.799	paramen
231	1624998.548	908049.736	5.897	paramen
232	1624998.279	908050.707	5.882	LN PS
233	1625007.009	908054.164	5.62	LN PS
234	1625006.821	908052.317	5.963	paramen
235	1625010.979	908041.412	5.672	LN PS
236	1625016.642	908035.62	5.664	LN PS
237	1625017.807	908035.846	5.612	paramen
238	1625018.968	908027.846	5.577	LN PS
239	1625016.985	908022.669	5.529	LN PS
240	1625015.995	908022.382	5.54	paramen
241	1625023.114	908013.375	5.424	LN PS
242	1625024.524	908014.186	5.466	paramen
243	1625025.169	908014.444	5.379	paramen
244	1625029.137	907998.294	5.375	LN PS
245	1625030.266	907998.811	5.536	LN PS
246	1625025.923	907993.438	5.42	LN PS
247	1625019.166	907991.327	5.62	LN PS
248	1625100.432	908016.774	6.998	mh
249	1625102.599	908016.511	7.118	poste
250	1625104.388	908008.878	7.392	via
251	1625124.86	908015.137	7.377	via
252	1625139.841	908019.755	7.454	via
253	1625145.005	908009.394	7.331	via
254	1625129.558	908004.925	7.358	via
255	1625109.399	907998.779	7.361	via
256	1625095.801	907994.948	7.377	via
257	1625091.576	908005.125	7.372	via
258	1625098.585	908010.216	7.115	tn
259	1625103.197	908011.88	7.184	tn
260	1625107.951	908013.585	7.146	tn
261	1625103.778	908021.708	6.916	tn
262	1625098.784	908021.706	6.707	tn
263	1625095.094	908021.007	6.448	tn
264	1625102.783	908026.31	6.903	poste
265	1625099.929	908032.981	5.967	tn
266	1625096.833	908032.195	5.722	tn
267	1625093.332	908030.705	5.622	tn
268	1625095.557	908044.771	6.013	poste
269	1625092.832	908050.496	5.477	arbol
270	1625086.022	908048.301	5.167	arbol
271	1625085.67	908052.547	5.23	tn
272	1625088.466	908053.44	5.186	tn
273	1625090.841	908054.509	5.423	tn
274	1625092.748	908055.281	5.749	tn
275	1625088.924	908061.84	5.476	tn
276	1625086.387	908061.544	5.389	tn
277	1625082.871	908060.399	5.472	tn
278	1625082.469	908068.617	5.641	mh
279	1625086.844	908069.382	5.608	arbol
280	1625083.224	908073.184	5.729	arbol
281	1625081.279	908079.624	5.764	arbol
282	1625079.816	908083.339	5.803	arbol
283	1625083.923	908079.144	5.658	poste
284	1625081.776	908077.507	5.736	tn
285	1625080.049	908077.372	5.688	tn
286	1625077.517	908076.721	5.731	tn
287	1625077.597	908076.727	5.706	tn
288	1625074.235	908087.598	5.798	tn
289	1625076.85	908089.642	5.821	tn
290	1625079.366	908090.592	5.854	tn
291	1625071.677	908101.702	5.924	tn
292	1625073.62	908102.713	5.93	tn
293	1625075.757	908103.381	5.897	tn
294	1625073.657	908109.24	5.973	poste
295	1625067.242	908116.298	6.013	tn
296	1625069.195	908117.213	5.971	tn
297	1625070.954	908117.915	6	tn
298	1625067.926	908120.83	6.036	tn
299	1625065.462	908117.109	6.004	tn
300	1625064.51	908119.519	5.986	tn
301	1625063.836	908121.798	6.034	tn
302	1625051.427	908117.804	6.07	tn
303	1625052.404	908115.738	6.052	tn
304	1625053.449	908113.489	5.952	tn
305	1625063.744	908126.321	6.011	tn
306	1625066.196	908127.525	6.054	tn
307	1625068.463	908128.087	6.011	tn
308	1625066.315	908134.933	5.981	arbol
309	1625065.915	908137.296	6.051	arbol
310	1625064.218	908141.332	6.048	tn
311	1625062.375	908140.958	6.126	tn
312	1625060.395	908140.622	6.092	tn
313	1625056.493	908155.47	6.198	tn
314	1625058.294	908156.228	6.215	tn
315	1625060.149	908156.766	6.136	tn
316	1625055.44	908157.289	6.174	poste
317	1625052.989	908170.369	6.302	tn
318	1625054.784	908171.147	6.298	tn
319	1625056.378	908171.657	6.229	tn
320	1625049.052	908185.686	6.383	tn
321	1625051.302	908186.253	6.4	tn
322	1625053.27	908186.741	6.307	tn
323	1625047.606	908190.499	6.306	poste
324	1625046.699	908198.034	6.362	tn
325	1625049	908198.868	6.406	tn
326	1625050.988	908199.312	6.401	tn
327	1625044.82	908210.946	6.532	tn
328	1625047.093	908211.848	6.461	tn
329	1625049.048	908212.234	6.413	tn
330	1625043.135	908220.821	6.512	poste
331	1625042.138	908227.983	6.519	poste
332	1625042.174	908227.918	6.535	tn
333	1625045.388	908228.16	6.602	tn
334	1625048.005	908228.567	6.652	tn
335	1625048.571	908228.501	6.654	poste
336	1625041.921	908231.037	6.437	PV EXI
337	1625041.471	908232.906	6.45	PV EXI
338	1625045.154	908230.945	6.585	PV EXI
339	1625047.712	908230.74	6.601	PV EXI
340	1625048.863	908232.561	6.597	bordillo
341	1625060.533	908231.531	6.632	bordillo
342	1625061.164	908238.44	6.642	bordillo
343	1625049.272	908239.552	6.577	bordillo
344	1625031.629	908241.105	6.628	bordillo
345	1625031.147	908234.069	6.617	bordillo
346	1625041.191	908233.335	6.609	bordillo
347	1625044.34	908237.037	6.587	mh
348	1625036.907	908228.897	7.709	paramen
349	1625041.333	908228.531	7.775	paramen
350	1625041.896	908223.682	6.963	paramen
351	1625042.377	908223.675	6.737	paramen
352	1625048.231	908226.317	6.6	paramen
353	1625054.839	908225.937	6.768	paramen
354	1625043.259	908211.997	6.559	paramen
355	1625044.308	908212.176	6.561	LN PS
356	1625047.787	908191.513	6.421	LN PS
357	1625046.733	908191.289	6.443	paramen
358	1625052.674	908195.06	6.267	paramen
359	1625052.181	908195.014	6.257	LN PS
360	1625047.799	908182.133	6.327	paramen
361	1625050.036	908182.435	6.38	LN PS
362	1625054.694	908179.351	6.35	LN PS
363	1625055.869	908179.389	6.694	paramen
364	1625053.218	908168.894	6.249	LN PS
365	1625051.867	908168.588	6.265	paramen
366	1625060.75	908138.772	6.051	LN PS
367	1625059.802	908138.397	6.108	LN PS
368	1625058.78	908138.163	6.135	paramen
369	1625064.422	908122.912	5.973	LN PS
370	1625063.043	908122.382	6.119	paramen
371	1625051.523	908118.937	6.197	paramen
372	1625053.107	908112.129	6.214	LN PS
373	1625053.55	908110.876	6.283	paramen
374	1625066.484	908115.532	6.057	LN PS
375	1625065.243	908113.793	6.172	paramen
376	1625063.567	908121.996	6.033	poste
377	1625065.072	908138.575	5.983	LN PS
378	1625066.094	908138.787	6.018	LN PS
379	1625067.245	908138.193	5.91	paramen
380	1625071.234	908123.485	5.98	paramen
381	1625073.256	908111.669	6.086	LN PS
382	1625074.251	908111.905	6.09	LN PS
383	1625074.707	908110.031	6.019	paramen
384	1625086.289	908114.471	6.071	paramen
385	1625071.322	908097.962	5.828	LN PS
386	1625075.054	908084.53	5.871	LN PS
387	1625081.439	908063.162	5.686	LN PS
388	1625079.883	908062.657	5.713	LN PS
389	1625079.87	908062.654	5.703	paramen
390	1625084.094	908052.783	5.362	paramen
391	1625080.924	908051.195	5.535	paramen
392	1625097.689	908055.283	6.21	paramen
393	1625106.415	908057.215	6.795	paramen
394	1625101.618	908036.729	7.122	paramen
395	1625112.885	908039.201	7.132	paramen
396	1625091.306	908015.586	5.825	lote
397	1625071.875	908009.318	5.114	lote
398	1625057.223	908003.292	5.665	paramen
399	1625916.782	908074.453	5.753	PV EXI
400	1625919.559	908073.49	5.818	PV EXI
401	1625922.097	908072.549	5.819	PV EXI
402	1625922.792	908074.399	5.849	bordillo
403	1625928.389	908072.362	5.829	bordillo
404	1625917.136	908075.711	5.772	bordillo
405	1625917.182	908076.456	5.797	bordillo
406	1625916.776	908077.019	5.829	bordillo
407	1625906.586	908080.95	5.862	bordillo
408	1625909.354	908087.249	5.877	bordillo
409	1625925.214	908081.435	5.868	bordillo
410	1625936.901	908076.78	5.882	bordillo
411	1625933.802	908070.393	5.869	bordillo
412	1625922.15	908078.234	5.891	mh
413	1625924.71	908073.586	5.877	CNL CNT
414	1625922.706	908074.316	5.825	CNL CNT
415	1625927.159	908080.714	5.926	CNL CNT
416	1625925.388	908081.375	5.853	CNL CNT
417	1625926.229	908081.367	5.367	tn
418	1625923.516	908073.91	5.445	tn
419	1625920.708	908069.899	5.578	tn
420	1625918.532	908070.291	5.665	tn
421	1625918.502	908070.305	5.632	tn
422	1625916.599	908070.853	5.612	tn
423	1625919.207	908060.769	5.555	tn
424	1625916.725	908060.871	5.61	tn
425	1625914.428	908061.131	5.668	tn
426	1625911.617	908047.269	5.44	tn
427	1625913.644	908046.365	5.596	tn
428	1625916.172	908046.023	5.55	tn
429	1625912.942	908031.71	5.449	tn
430	1625910.36	908032.088	5.563	tn
431	1625908.576	908032.925	5.373	tn
432	1625910.313	908032.209	5.587	tn
433	1625912.803	908031.767	5.483	tn
434	1625905.936	908024.073	5.579	poste
435	1625907.547	908011.064	5.611	tn
436	1625905.126	908011.225	5.539	tn
437	1625902.582	908011.739	5.586	tn
438	1625900.925	908004.999	5.498	poste
439	1625900.665	908004.911	5.263	poste
440	1625899.438	908000.343	5.533	tn
441	1625901.954	907999.512	5.473	tn
442	1625904.793	907999.275	5.363	tn
443	1625900.711	907982.668	5.487	tn
444	1625898.048	907982.78	5.526	tn
445	1625895.723	907982.885	5.477	tn
446	1625894.103	907975.172	5.511	poste
447	1625892.39	907968.472	5.61	tn
448	1625894.783	907967.729	5.494	tn
449	1625897.032	907967.658	5.351	tn
450	1625889.423	907953.646	5.371	tn
451	1625891.679	907952.883	5.459	tn
452	1625893.965	907952.549	5.149	tn
453	1625891.369	907941.825	5.331	tn
454	1625889.119	907941.739	5.462	tn
455	1625887.134	907942.16	5.371	tn
456	1625883.392	907927.242	5.535	tn
457	1625883.391	907927.22	5.521	tn
458	1625885.652	907926.678	5.648	tn
459	1625888.039	907926.261	5.475	tn
460	1625886.465	907919.07	5.464	tn
461	1625883.782	907919.349	5.634	tn
462	1625881.531	907920.055	5.592	tn
463	1625883.295	907915.115	5.918	mh
464	1625879.652	907912.652	6.045	poste
465	1625879.021	907913.195	5.904	box
466	1625877.862	907909.529	6.601	box
467	1625887.517	907911.089	5.427	box
468	1625886.396	907907.35	6.358	box
469	1625885.963	907906.351	6.332	poste
470	1625883.858	907898.966	7.785	via
471	1625902.531	907892.576	7.754	via
472	1625921.223	907885.743	7.785	via
473	1625918.865	907874.481	7.276	via
474	1625898.167	907882.637	7.32	via
475	1625880.833	907888.533	7.317	via
476	1625871.66	907891.536	7.322	via
477	1625853.692	907896.827	7.345	via
478	1625855.526	907907.543	7.792	via
479	1625876.286	907901.331	7.813	via
480	1625876.587	907904.241	7.621	tn
481	1625881.098	907903.396	7.504	tn
482	1625883.318	907903.104	7.389	tn
483	1625879.133	907911.458	6.335	tn
484	1625882.576	907910.646	6.339	tn
485	1625885.94	907909.739	6.239	tn
486	1625876.991	907911.647	4.956	tn
487	1625867.655	907914.52	4.856	tn
488	1625871.497	907913.497	4.809	tn
489	1625867.409	907916.131	5.691	paramen
490	1625877.685	907913.555	5.837	paramen
491	1625878.077	907913.496	4.985	CNL CNT
492	1625878.3	907913.44	4.912	CNL CNT
493	1625879.906	907915.706	5.018	CNL CNT
494	1625880.122	907915.618	4.986	CNL CNT
495	1625887.274	907911.763	5.117	CNL CNT
496	1625887.007	907911.356	4.996	CNL CNT
497	1625887.718	907909.328	5.022	tn
498	1625891.635	907908.555	4.834	tn
499	1625893.893	907912.529	5.471	paramen
500	1625887.234	907914.521	5.648	paramen
501	1625887.156	907919.221	5.117	CNL CNT
502	1625886.912	907919.301	5.211	CNL CNT
503	1625887.583	907921.351	5.885	arbol
504	1625889.227	907926.152	5.552	arbol
505	1625890.806	907928.288	5.643	paramen
506	1625888.851	907928.741	5.379	CNL CNT
507	1625888.376	907928.651	5.179	CNL CNT
508	1625885.478	907936.841	5.087	CNL CNT
509	1625885.284	907936.914	5.035	CNL CNT
510	1625883.52	907936.981	5.746	paramen
511	1625892.259	907945.41	5.141	CNL CNT
512	1625892.426	907945.36	5.132	CNL CNT
513	1625894.287	907944.148	5.522	paramen
514	1625900.442	907982.767	5.378	CNL CNT
515	1625900.656	907982.711	5.378	CNL CNT
516	1625902.484	907983.14	5.584	paramen
517	1625894.48	907985.522	5.704	paramen
518	1625891.046	907961.222	5.382	CNL CNT
519	1625890.77	907961.212	5.282	CNL CNT
520	1625890.232	907960.518	5.741	LN PS
521	1625898.102	907994.657	5.447	LN PS
522	1625901.075	908015.126	5.548	paramen
523	1625902.013	908014.956	5.803	paramen
524	1625902.886	908014.517	5.528	LN PS
525	1625903.578	908014.373	5.717	LN PS
526	1625901.472	907998.167	5.517	mh
527	1625901.241	907984.59	5.825	LN PS
528	1625911.803	908027.327	5.295	LN PS
529	1625913.509	908026.768	5.805	paramen
530	1625915.034	908041.884	5.498	LN PS
531	1625916.547	908041.59	5.683	LN PS
532	1625916.583	908041.531	5.652	paramen
533	1625909.916	908043.772	5.917	paramen
534	1625911.627	908047.608	5.359	LN PS
535	1625915.141	908068.254	5.589	paramen
536	1625906.931	908071.498	5.76	paramen
537	1625908.508	908074.59	5.521	LN PS
538	1625916.542	908071.364	5.659	LN PS
539	1625922.187	908064.139	5.785	paramen
540	1625931.636	908061.378	5.812	paramen
541	1625924.25	908070.072	5.848	poste
